多個(gè)工作頻率(M9)自動(dòng)轉(zhuǎn)換,適應(yīng)不同的水深和水流條件。
多個(gè)工作頻率(M9)自動(dòng)轉(zhuǎn)換,適應(yīng)不同的水深和水流條件
SmartPulse HDTM智能脈沖功能,根據(jù)水深與流速自動(dòng)選擇更適合的工作模式:寬帶,窄帶(脈沖非相干),脈沖相干
高度的智能化操作不需要人為干預(yù),工作模式,工作頻率,采樣頻率,單元尺寸大小均可自動(dòng)調(diào)整
垂直波束可以更準(zhǔn)確地測(cè)量水深和斷面形狀,并可以將水深測(cè)量延伸到80m
Stationary定點(diǎn)測(cè)流軟件,幫助用戶輕松應(yīng)對(duì)走底河床。底跟蹤丟失或GPS信號(hào)較弱地區(qū)河道的測(cè)流,同時(shí)適用于冰期測(cè)流與研究分層水流的用戶
?內(nèi)置微處理器與內(nèi)存直接計(jì)算流量并保存數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)不會(huì)因通訊中斷而丟失
參數(shù) | S5 | M9 | |
流速 | 測(cè)量范圍-距離 | 0.06米至5米 | 0.06米至30米 |
測(cè)量范圍-流速 | ±20米/秒 | ±20米/秒 | |
分 辨 率 | 0.001米/秒 | 0.001米/秒 | |
準(zhǔn) 確 度 | 實(shí)測(cè)流速之±0.25%; ±0.002米/秒 | 實(shí)測(cè)流速之±0.25%; ±0.002米/秒 | |
單元數(shù)量 | 高達(dá)128 | 高達(dá)128 | |
單元尺寸 | 0.02米至0.5米 | 0.02米至4米 | |
換能器配置 | 5個(gè)換能器: | 9個(gè)換能器: | |
4個(gè)傾角25°的3.0MHz對(duì)稱波束; | 4個(gè)傾角25°的3.0MHz對(duì)稱波束; | ||
4個(gè)傾角25°的1.0MHz對(duì)稱波束; | |||
1個(gè)1.0MHz垂直波束 | 1個(gè)0.5MHz垂直波束 | ||
深度 | 測(cè)量范圍 | 0.2米至15米 | 0.2米至80米 |
分 辨 率 | 0.001米 | 0.001米 | |
準(zhǔn) 確 度 | 1% | 1% | |
流量 | 帶底跟蹤的測(cè)量范圍 | 0.3米至5米 | 0.3米至30米 |
帶RTK GPS的測(cè)量范圍 | 0.3米至15米 | 0.3米至80米 | |
流量計(jì)算 | 內(nèi)部完成 | 內(nèi)部完成 |
?